2024-2025赛季中国足球超级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 30 | +20 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 55 | -37 | 17 |
中超排名积分榜最新数据根据每轮比赛结果实时更新。积分相同情况下依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前三名获得亚冠资格,后两名降入中甲联赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 6 | 25 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 16 | 5 | 27 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 26 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 24 |
| 6 | 奥斯卡 | 上海海港 | 11 | 12 | 25 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 26 |
| 8 | 阿德本罗 | 北京国安 | 9 | 5 | 23 |
第29轮:上海海港 vs 上海申花(上海德比)
第29轮:北京国安 vs 山东泰山(京鲁大战)
第29轮:成都蓉城 vs 浙江队
第30轮:上海申花 vs 山东泰山(争冠关键战)
第30轮:上海海港 vs 北京国安
中超联赛通常在每周五、周六、周日进行,部分周中安排补赛。具体开球时间以官方公告为准,一般为15:30、17:30、19:35、20:00等时段。
上海海港以70分领跑,上海申花紧随其后65分,两队差距5分。最后两轮上海德比将直接决定冠军归属,海港只需一场平局即可锁定冠军。
北京国安60分稳居第三,山东泰山56分、成都蓉城52分争夺剩余亚冠名额。国安基本锁定一个席位,泰山和蓉城竞争激烈。
南通支云21分、青岛西海岸17分深陷降级区。沧州雄狮25分、青岛海牛27分也面临保级压力,最后几轮每一分都至关重要。
成都蓉城本赛季表现亮眼,作为升班马球队能排名第五实属不易。天津津门虎和浙江队也展现出强劲实力,有望冲击更高排名。
2024-2025赛季中超联赛竞争激烈程度创近年新高。上海双雄统治力明显,但中游球队差距缩小。外援政策调整后,各队实力更加均衡,比赛观赏性大幅提升。本赛季场均进球2.8个,创历史新高。
主场:上海体育场 | 教练:穆斯卡特 | 核心:武磊、奥斯卡
主场:上海虹口足球场 | 教练:斯卢茨基 | 核心:马莱莱、特谢拉
主场:北京工人体育场 | 教练:塞蒂恩 | 核心:张玉宁、阿德本罗
主场:济南奥体中心 | 教练:崔康熙 | 核心:克雷桑、费莱尼
主场:成都凤凰山体育场 | 教练:徐正源 | 核心:费利佩、韦世豪
主场:杭州黄龙体育中心 | 教练:乔迪 | 核心:弗兰克、埃弗拉
上海海港 68球 | 上海申花 55球 | 北京国安 52球 | 山东泰山 50球
上海海港 18球 | 上海申花 22球 | 北京国安 25球 | 成都蓉城 28球
上海海港本赛季最长连胜12场,创造队史新纪录。上海申花最长连胜8场,北京国安最长连胜7场。
北京国安主场场均4.8万人居首,上海申花4.2万人,成都蓉城4.0万人,上海海港3.9万人。